Montagetyp Gusseisenanode mit hohem Siliziumgehalt, Hilfsanode für Ihren Bedarf
Montageanode aus Gusseisen mit hohem Siliziumgehalt Einführung: Montageanode aus Gusseisen mit hohem Siliziumgehalt. Ver;
Basisinformation.
Modell Nr. | YHZT |
HS-Code | 85079090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/jedes Jahr |
Produktbeschreibung
Montageanode aus Gusseisen mit hohem SiliziumgehaltEinführung:Anode aus Gusseisen vom Montagetyp mit hohem Siliziumgehalt. Verwenden Sie die Halterung, um die Gusseisenanode mit hohem Siliziumgehalt in der Mitte des Stahlgehäuses zu befestigen. Füllen Sie sie nach der Installation des Atemwegsschlauchs mit Kokspackung, der ursprünglichen Konstruktion des Der in Fabriken durchgeführte Feldeinsatz vereinfacht die Bauabläufe und verbessert die Arbeitseffizienz. Konstruktionsmerkmale: Geringer Verbrauch, einfache Konstruktion, geringer Erdungswiderstand. Standard: GB8491-87 „Gusseisen mit hoher Siliziumkorrosionsbeständigkeit“; SY/T0036-2000 „Pipeline beeindruckt mit der aktuellen Designspezifikation des kathodischen Schutzsystems“Chemische Komponente:Name | Chemisches Element(%) | Verunreinigungsgehalt (%) | |||||
Und | Cr | Mn | C | Fe | P | S | |
Gusseisen mit hohem Siliziumgehalt | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Bleiben | ≤0,25 | ≤0,1 |
Enthält Chrom-Silizium-Eisen | 14-16 | 4,0-4,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Bleiben | ≤0,25 | ≤0,1 |
Chemische Eigenschaft:
Name | Chemisches Element(%) | Verunreinigungsgehalt (%) | |||||
Und | Cr | Mn | C | Fe | P | S | |
Gusseisen mit hohem Siliziumgehalt | 14-16 | - | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Bleiben | ≤0,25 | ≤0,1 |
Enthält Chrom-Silizium-Eisen | 14-16 | 4,0-4,5 | 0,6-0,8 | 0,8-1,05 | Bleiben | ≤0,25 | ≤0,1 |
Anwendungsbereich: Tiefbrunnen-Anoden-Erdungsbett, Offshore-Bohrlochplattform, unterirdische Stahlrohrleitung, gemeinsame Ölgewinnungsstation, Erdkabel, unterirdischer Lagertank und andere Einrichtungen.
Spezifikation:
Typ | Spezifikation, mm | Gewicht (kg | Anodenkabel | Arbeitsstrombereich | |
Abschnitt, mm2 | Länge, mm | ||||
YHZT-1 | f50´1500 | 22 | 25 | 2000 | 1,5~7,5 |
YHZT-2 | f75´1200 | 40 | 25 | 2000 | 2,5~12,5 |
YHZT-3 | f75´1500 | 50 | 25 | 2000 | 0,8~5,0 |
YHZT-4 | f100´1500 | 90 | 25 | 2000 | 2,5~15 |
Firmendetails:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt