Gemischte Metalloxidanode, lineare Anode
Gemischte Metalloxidanode, lineare AnodeProduktbeschreibungDie Metalloxidanode weist eine hervorragende physikalische, ;
Basisinformation.
Modell Nr. | YHMF, YHMOA, YHMOB, YHMOC |
Warenzeichen | YH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8543300090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/jedes Jahr |
Produktbeschreibung
Gemischte Metalloxidanode, lineare AnodeProduktbeschreibungDie Metalloxidanode weist eine hervorragende physikalische, chemische und elektrochemische Leistung auf. Mit Titan als Grundmaterial lässt es sich leicht in verschiedene gewünschte Formen verarbeiten und ist leicht, was den Transport und die Installation erleichtert. Unter Ausnutzung der hohen Korrosionsbeständigkeit in sauren Medien sowie des hohen Sauerstoffentwicklungspotentials der Iridiumdioxid-Elektrode wird die Verbundmetalloxid-Elektrode durch Zugabe von IrO2 und SnO2 hergestellt. Die Metalloxidanode hat verschiedene Formen, wie z. B. lineare, Stab-, Röhren-, Band-, Scheiben- und Netzformen, die entsprechend den praktischen Anforderungen vor Ort ausgewählt werden können. Produktmerkmale1, Die Testdaten (siehe Chlor-Alkali-Industriestandard). und einen Test zur Stärkung der Lebensdauer unter Verwendung der Lösung und der Stromdichte durchführen) weisen darauf hin, dass die Lebensdauer unserer nach der neuen Formel hergestellten Elektrodenmaterialien zehnmal länger ist als die der gewöhnlichen Anode. Das Gebrauchsmuster kann in Meerwasser und Süßwasser weit verbreitet verwendet werden.2, Die fertige Elektrode wird durch neue Technologie und neues Material hergestellt, sie ist waschbar und langlebig. Die industriellen Tests zeigen, dass die Lebensdauer des Produkts fünfmal länger ist als die gleichartiger Produkte auf dem Markt. Chemische Eigenschaften:Material | Betriebsumgebung | Maximale Betriebsstromdichte (A/m2) | Verbrauchsrate (Kg/Aa) | Polarisationspotential≤V |
Titanbasis / Mischmetalloxid | Im Meerwasser | 500-1000 | 5×10-6 | 1.9 |
Spezifikationsparameter
Name | Modell | Form | Gesamtabmessungen (mm) | Arbeitsbereich der Anode (mm2) | Anodendicke (mm) | Lebensdauer | Bereich des Betriebsstroms | |||
L(D) | B | H | Anzahl der Befestigungslöcher | |||||||
Titan-Basismetall-Oxid-Anode | YHMF | Scheibe | f290 | f245 | 30 | - | 50000 | Oxidschichtdicke ≥ 8 mm | 15 | ≤30 |
YHMOA | Streifen | 560 | 150 | 25 | 6 | 41200 | ≤25 | |||
YHMOB | Streifen | 840 | 150 | 25 | 6 | 67700 | ≤40 | |||
YHMOC | Streifen | 1450 | 150 | 25 | 10 | 124400 | ≤75 |
Anwendungsbereich: Es kann zum kathodischen Schutz von Stahlkonstruktionen und Stahlbeton verwendet werden. Häufig verwendete Modellspezifikationen:
Produktmodell | Spezifikationen | Form | Anwendung |
YHMOL-2225X | 5A | Stange | Meerwasser-Umwälzpumpe |
YHMOA-5 | 5A | Rohrförmig | Meerwasserleitung, Kondensator |
YHMOA-3 | 3A | Rohrförmig | Meerwasserleitung, Kondensator |
YHMOA-1 | 1 | Rohrförmig | Meerwasserleitung, Kondensator |
YHMOA-2 (Flanschloch) | 2A | Rohrförmig | Meerwasserpipeline |
YHMOA-5 (erweitert) | 5A | Rohrförmig | Schiff |
YHMOA-3 (erweitert) | 3A | Rohrförmig | Schiff |
YHMOB-5 | 5A | Stange | Meerwasserleitung, Kondensator |
YHMOB-3 | 3A | Stange | Meerwasserleitung, Kondensator |
YHMOB-5 (erweitert) | 5A | Stange | Schiff |
YHMOB-3 (erweitert) | 3A | Stange | Schiff |
YHMOC-6 | 6A | Platte | Meerwasser-Umwälzpumpe, Schiff |
YHMOC-5 | 5A | Platte | Meerwasser-Umwälzpumpe, Schiff |
YHMOC-3 | 3A | Platte | Meerwasser-Umwälzpumpe, Schiff |
YHMOS-1 | Ø3,0 | Fadenförmig | Meerwasserleitung, Meerwasserumwälzpumpe (axial geteilte Pumpe), Kondensator |
YHMOL-2225X | ø25X210(10A);420(20A) | Rohrförmig | Meerwasserleitung, Kondensator |
Firmen Daten
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt